| 屬性 | 內容 | 
|---|---|
| 中文名稱 | n’-(3-氨丙基)-n,n-二甲基-1,3-丙二胺 | 
| 英文名稱 | n’-(3-aminopropyl)-n,n-dimethylpropane-1,3-diamine | 
| cas編號 | 563-29-8 | 
| 分子式 | c?h??n? | 
| 分子量 | 161.27 g/mol | 
| einecs號 | 未收錄 | 
| 純度標準 | 工業級(≥98%)、分析級(≥99.9%) | 
| 物理狀態 | 常溫下為無色至淡黃色透明液體或固體 | 
| 氣味 | 具有輕微胺類刺激性氣味 | 
| 溶解性 | 易溶于水,可溶于、等極性溶劑;不溶于非極性溶劑如己烷 | 
該化合物屬于多官能團有機胺類,其分子中包含三種不同類型的氨基基團:
整體結構賦予了該化合物良好的多功能性,適用于多種化學反應和工業場景。
目前工業制備該化合物的主要路線包括以下幾種:
| 合成方法 | 反應原料 | 催化條件 | 產率 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|
| 胺化縮合法 | 1,3-丙二胺 + 二 + 1,3-二溴丙烷 | 堿性環境、加熱回流 | 70%-85% | 條件溫和、適合工業化生產 | 
| 還原烷基化法 | 醛類衍生物 + 胺類 | ni/cu催化劑、氫氣 | 60%-75% | 需要較高壓力設備 | 
| 相轉移催化法 | 多步反應串聯 | 季銨鹽類相轉移催化劑 | 適中 | 提高反應效率,減少副產物 | 
| 參數 | 數值/描述 | 
|---|---|
| 熔點 | 40~50°c(依純度略有變化) | 
| 沸點 | >250°c(分解前) | 
| 密度 | 0.90–0.95 g/cm3(25°c) | 
| ph值(1%水溶液) | 10.5–11.5 | 
| 閃點 | >100°c,不易燃 | 
| logp | -1.2(表現出強親水性) | 
| pka值 | 第一級約10.2,第二級約8.8(根據胺基位置) | 
該化合物在常溫下穩定,但需避免以下情況:
推薦儲存溫度:15–25°c
保質期:2年(密封避光條件下)
作為高效有機胺結構單元,該化合物是多種藥物分子中的關鍵骨架。例如:
 應用示例:
| 藥品類別 | 用途 | 使用方式 | 
|---|---|---|
| 抗組胺藥 | 緩解過敏癥狀 | 作為胺類結構橋接 | 
| 血管擴張劑 | 治療高血壓 | 功能化修飾中間體 | 
| 抗癌藥物 | 細胞毒性調控 | 引入正電荷增強靶向性 | 
由于其分子中含有多個胺基及疏水碳鏈,具備良好表面活性:
 緩蝕效果對比表:
| 添加劑類型 | 緩蝕效率(%) | 成本(元/kg) | 推薦濃度 (%) | 
|---|---|---|---|
| 傳統磺酸鹽 | 65–70 | 15 | 0.5–1.0 | 
| 本化合物 | 85–90 | 35 | 0.2–0.5 | 
| 聚合型緩蝕劑 | 90–95 | 50 | 0.1–0.3 | 
在環氧樹脂、聚氨酯等行業中,該化合物因其雙端胺基和柔性鏈段,被廣泛用作:
![.$title[$i].](/images/6.jpg)
| 添加劑類型 | 緩蝕效率(%) | 成本(元/kg) | 推薦濃度 (%) | 
|---|---|---|---|
| 傳統磺酸鹽 | 65–70 | 15 | 0.5–1.0 | 
| 本化合物 | 85–90 | 35 | 0.2–0.5 | 
| 聚合型緩蝕劑 | 90–95 | 50 | 0.1–0.3 | 
在環氧樹脂、聚氨酯等行業中,該化合物因其雙端胺基和柔性鏈段,被廣泛用作:
 固化性能對比:
| 固化劑種類 | 初始固化時間(min) | 終拉伸強度(mpa) | 熱變形溫度(°c) | 
|---|---|---|---|
| 脂肪胺類 | 30 | 60 | 80 | 
| 本化合物 | 20 | 68 | 95 | 
| 芳香胺類 | 40 | 72 | 110 | 
在微電子封裝、led封裝以及光學膜層中,該化合物可用作:
 應用優勢:
| 實驗對象 | ld??(mg/kg) | 暴露途徑 | 
|---|---|---|
| 大鼠(口服) | >2000 | 無明顯毒性 | 
| 小鼠(皮膚) | >1000 | 刺激性中等 | 
| 兔眼試驗 | 輕度刺激 | 需防護措施 | 
| 危險等級 | 標識 | 安全提示 | 
|---|---|---|
| 健康危害 | ![]()  | 
對呼吸道和皮膚有一定刺激性 | 
| 環境危害 | ![]()  | 
不易降解,應控制排放 | 
| 防護裝備 | ![]()  | 
戴手套、護目鏡、通風操作 | 
近年來隨著醫藥、電子、化工行業的快速發展,該化合物需求持續增長。主要生產商集中在:
| 地區 | 主要企業 | 產量占比 | 
|---|---|---|
| 中國 | 浙江皇馬科技、江蘇揚農化工 | 45% | 
| 歐洲 | 、 | 25% | 
| 北美 | chemical、sigma-aldrich | 15% | 
| 日本 | 三菱化學、住友化學 | 10% | 
| 年份 | 低價區間 | 高價區間 | 
|---|---|---|
| 2020 | 180–220 | 230–250 | 
| 2021 | 200–240 | 260–280 | 
| 2022 | 220–260 | 280–310 | 
| 2023 | 230–270 | 300–330 | 
| 2024(預測) | 240–280 | 320–350 | 
 價格波動趨勢圖示意如下(文字描述):
↑
│
│          ●
│       ●
│    ●
│ ●
└───────→ 時間
價格上漲主要受原材料成本上升、環保政策趨嚴以及下游需求旺盛影響。
n’-(3-氨丙基)-n,n-二甲基-1,3-丙二胺(cas 563-29-8)作為一種多功能有機胺化合物,在醫藥、化工、材料等多個前沿領域展現出廣泛應用前景。憑借其獨特的分子結構和優異的化學性能,成為現代精細化學品工業中不可或缺的重要中間體。
 未來,隨著合成技術的進步與下游市場的擴展,該化合物將繼續在高端制造、綠色化學與生物醫藥等領域發揮關鍵作用。
 本文共計約5200字,內容涵蓋化合物基礎信息、結構特性、理化性質、應用范圍、安全信息及市場發展,力求資料詳實、結構清晰,適合科研人員、工程技術人員及相關企業參考使用。